Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | 01:59 AM | 05:55 AM | 01:23 PM | 05:17 PM | 08:51 PM | 00:08 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:12 PM | 05:06 PM | 08:48 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:38 AM | 01:18 PM | 05:13 PM | 08:56 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:20 AM | 01:04 PM | 04:59 PM | 08:47 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | 01:22 AM | 05:46 AM | 01:16 PM | 05:10 PM | 08:44 PM | 00:09 AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:42 AM | 01:15 PM | 05:10 PM | 08:47 PM | 00:35 AM |
| মাসালা | 02:15 AM | 05:57 AM | 01:24 PM | 05:18 PM | 08:50 PM | 00:01 AM |
| Kotka | 01:53 AM | 05:46 AM | 01:15 PM | 05:09 PM | 08:42 PM | 11:58 PM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:32 AM | 01:07 PM | 05:01 PM | 08:40 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:48 AM | 01:11 PM | 05:08 PM | 09:32 PM | aN:aN AM |
