Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:03 AM | 01:19 PM | 05:58 PM | 10:35 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:22 AM | 01:07 PM | 05:51 PM | 10:53 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:24 AM | 01:14 PM | 05:59 PM | 11:04 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:55 AM | 01:00 PM | 05:47 PM | 11:06 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:52 AM | 01:11 PM | 05:51 PM | 10:31 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:43 AM | 01:11 PM | 05:52 PM | 10:40 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:08 AM | 01:20 PM | 05:58 PM | 10:32 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:55 AM | 01:10 PM | 05:49 PM | 10:26 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:29 AM | 01:02 PM | 05:45 PM | 10:37 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:07 PM | 06:13 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
