Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:02 AM | 01:19 PM | 05:58 PM | 10:37 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:20 AM | 01:07 PM | 05:52 PM | 10:55 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:22 AM | 01:14 PM | 05:59 PM | 11:06 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:53 AM | 01:00 PM | 05:48 PM | 11:09 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:50 AM | 01:11 PM | 05:51 PM | 10:33 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:41 AM | 01:11 PM | 05:53 PM | 10:42 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:07 AM | 01:20 PM | 05:58 PM | 10:34 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:54 AM | 01:10 PM | 05:49 PM | 10:28 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:27 AM | 01:03 PM | 05:45 PM | 10:39 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:07 PM | 06:14 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
