Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:58 AM | 01:20 PM | 06:00 PM | 10:42 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:15 AM | 01:08 PM | 05:54 PM | 11:02 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:17 AM | 01:14 PM | 06:01 PM | 11:13 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:46 AM | 01:01 PM | 05:50 PM | 11:17 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:46 AM | 01:12 PM | 05:53 PM | 10:38 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:37 AM | 01:12 PM | 05:55 PM | 10:47 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:03 AM | 01:21 PM | 06:00 PM | 10:39 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:50 AM | 01:11 PM | 05:51 PM | 10:32 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:22 AM | 01:03 PM | 05:47 PM | 10:45 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:07 PM | 06:16 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
