Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:55 AM | 01:20 PM | 06:02 PM | 10:46 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:11 AM | 01:09 PM | 05:56 PM | 11:07 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:12 AM | 01:15 PM | 06:03 PM | 11:18 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:40 AM | 01:01 PM | 05:52 PM | 11:23 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:43 AM | 01:12 PM | 05:55 PM | 10:42 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:33 AM | 01:12 PM | 05:56 PM | 10:52 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:00 AM | 01:21 PM | 06:02 PM | 10:43 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:47 AM | 01:11 PM | 05:53 PM | 10:37 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:18 AM | 01:04 PM | 05:49 PM | 10:50 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:08 PM | 06:18 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
