Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:53 AM | 01:21 PM | 06:02 PM | 10:48 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:08 AM | 01:09 PM | 05:57 PM | 11:10 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:10 AM | 01:15 PM | 06:04 PM | 11:22 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:37 AM | 01:02 PM | 05:53 PM | 11:27 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:41 AM | 01:13 PM | 05:56 PM | 10:45 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:31 AM | 01:13 PM | 05:57 PM | 10:55 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 03:58 AM | 01:22 PM | 06:03 PM | 10:45 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:45 AM | 01:12 PM | 05:54 PM | 10:39 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:16 AM | 01:04 PM | 05:50 PM | 10:52 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:08 PM | 06:20 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
