Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:51 AM | 01:21 PM | 06:04 PM | 10:51 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:06 AM | 01:10 PM | 05:58 PM | 11:14 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:07 AM | 01:16 PM | 06:05 PM | 11:26 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:33 AM | 01:02 PM | 05:54 PM | 11:32 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:39 AM | 01:13 PM | 05:57 PM | 10:48 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:29 AM | 01:13 PM | 05:59 PM | 10:58 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 03:57 AM | 01:22 PM | 06:04 PM | 10:48 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:43 AM | 01:13 PM | 05:55 PM | 10:42 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:14 AM | 01:05 PM | 05:51 PM | 10:56 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:09 PM | 06:21 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
