Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 03:51 AM | 01:22 PM | 06:04 PM | 10:53 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:04 AM | 01:10 PM | 05:59 PM | 11:16 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:05 AM | 01:16 PM | 06:06 PM | 11:28 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:31 AM | 01:03 PM | 05:55 PM | 11:35 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:39 AM | 01:14 PM | 05:58 PM | 10:49 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:28 AM | 01:14 PM | 05:59 PM | 11:00 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 03:56 AM | 01:23 PM | 06:05 PM | 10:49 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:43 AM | 01:13 PM | 05:56 PM | 10:43 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:13 AM | 01:05 PM | 05:52 PM | 10:58 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:09 PM | 06:22 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
