Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 04:01 AM | 01:25 PM | 06:06 PM | 10:49 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 03:17 AM | 01:14 PM | 06:01 PM | 11:10 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 03:18 AM | 01:20 PM | 06:08 PM | 11:21 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 02:46 AM | 01:06 PM | 05:57 PM | 11:25 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 03:49 AM | 01:18 PM | 05:59 PM | 10:46 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 03:39 AM | 01:17 PM | 06:01 PM | 10:55 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 04:06 AM | 01:26 PM | 06:06 PM | 10:46 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 03:53 AM | 01:17 PM | 05:57 PM | 10:40 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 03:24 AM | 01:09 PM | 05:54 PM | 10:53 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | aN:aN AM | 01:13 PM | 06:23 PM | aN:aN AM | aN:aN AM |
