Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | 01:31 AM | 05:52 AM | 01:24 PM | 05:19 PM | 08:54 PM | 00:17 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:31 AM | 01:12 PM | 05:08 PM | 08:52 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:36 AM | 01:18 PM | 05:15 PM | 08:59 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:17 AM | 01:05 PM | 05:01 PM | 08:50 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:43 AM | 01:16 PM | 05:12 PM | 08:47 PM | 00:20 AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:40 AM | 01:16 PM | 05:11 PM | 08:50 PM | 00:58 AM |
| মাসালা | 02:02 AM | 05:55 AM | 01:25 PM | 05:20 PM | 08:53 PM | 00:09 AM |
| Kotka | 01:31 AM | 05:44 AM | 01:15 PM | 05:10 PM | 08:45 PM | 00:07 AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:29 AM | 01:07 PM | 05:03 PM | 08:43 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:43 AM | 01:11 PM | 05:10 PM | 09:37 PM | aN:aN AM |
