Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | 02:10 AM | 05:54 AM | 01:20 PM | 05:14 PM | 08:48 PM | 00:07 AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:09 PM | 05:03 PM | 08:46 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:38 AM | 01:15 PM | 05:09 PM | 08:54 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 05:20 AM | 01:01 PM | 04:56 PM | 08:44 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | 01:47 AM | 05:45 AM | 01:13 PM | 05:06 PM | 08:42 PM | 00:08 AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:42 AM | 01:12 PM | 05:06 PM | 08:44 PM | 00:35 AM |
| মাসালা | 02:22 AM | 05:56 AM | 01:21 PM | 05:15 PM | 08:48 PM | 11:59 PM |
| Kotka | 02:03 AM | 05:45 AM | 01:12 PM | 05:05 PM | 08:39 PM | 11:57 PM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:31 AM | 01:04 PM | 04:58 PM | 08:38 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:49 AM | 01:08 PM | 05:04 PM | 09:29 PM | aN:aN AM |
