Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:30 AM | 01:19 PM | 05:24 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:07 AM | 01:07 PM | 05:14 PM | 09:09 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:11 AM | 01:13 PM | 05:20 PM | 09:17 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:52 AM | 01:00 PM | 05:07 PM | 09:09 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:21 AM | 01:11 PM | 05:16 PM | 09:02 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:17 AM | 01:11 PM | 05:16 PM | 09:06 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:33 AM | 01:20 PM | 05:24 PM | 09:08 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:22 AM | 01:10 PM | 05:15 PM | 08:59 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:06 AM | 01:02 PM | 05:08 PM | 09:00 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:07 AM | 01:06 PM | 05:19 PM | 10:09 PM | aN:aN AM |
