Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রাজমাকি | aN:aN AM | 05:28 AM | 01:19 PM | 05:25 PM | 09:11 PM | aN:aN AM |
| Kuopio | aN:aN AM | 05:03 AM | 01:07 PM | 05:15 PM | 09:12 PM | aN:aN AM |
| Kyminaho. | aN:aN AM | 05:08 AM | 01:13 PM | 05:21 PM | 09:20 PM | aN:aN AM |
| Kuhmo | aN:aN AM | 04:48 AM | 01:00 PM | 05:09 PM | 09:12 PM | aN:aN AM |
| Kouvola | aN:aN AM | 05:18 AM | 01:11 PM | 05:17 PM | 09:05 PM | aN:aN AM |
| হরিণ | aN:aN AM | 05:14 AM | 01:11 PM | 05:18 PM | 09:09 PM | aN:aN AM |
| মাসালা | aN:aN AM | 05:30 AM | 01:20 PM | 05:25 PM | 09:10 PM | aN:aN AM |
| Kotka | aN:aN AM | 05:19 AM | 01:10 PM | 05:16 PM | 09:02 PM | aN:aN AM |
| Enonkoski. | aN:aN AM | 05:03 AM | 01:02 PM | 05:09 PM | 09:03 PM | aN:aN AM |
| Nuorgam. | aN:aN AM | 04:01 AM | 01:06 PM | 05:21 PM | 10:14 PM | aN:aN AM |
