Al Hiwar
Al Hiwar অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন এবং আপনার ফোনে প্রার্থনা সতর্কতা পান।
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ঈসা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pallisa | 05:22 AM | 06:31 AM | 12:34 PM | 03:43 PM | 06:37 PM | 07:42 PM |
| Pakwach পূর্ব | 05:32 AM | 06:40 AM | 12:43 PM | 03:54 PM | 06:46 PM | 07:50 PM |
| Kanoni মাশরুম | 05:29 AM | 06:38 AM | 12:41 PM | 03:49 PM | 06:45 PM | 07:49 PM |
| অতীত | 05:27 AM | 06:36 AM | 12:39 PM | 03:48 PM | 06:42 PM | 07:47 PM |
| Pakwach | 05:32 AM | 06:40 AM | 12:43 PM | 03:54 PM | 06:46 PM | 07:50 PM |
| Namungalwe. | 05:23 AM | 06:32 AM | 12:35 PM | 03:43 PM | 06:38 PM | 07:43 PM |
| Paidha | 05:34 AM | 06:43 AM | 12:45 PM | 03:56 PM | 06:48 PM | 07:53 PM |
| এনজিএ | 05:28 AM | 06:37 AM | 12:39 PM | 03:50 PM | 06:42 PM | 07:47 PM |
| বুলোলো | 05:22 AM | 06:31 AM | 12:34 PM | 03:43 PM | 06:37 PM | 07:42 PM |
| Rutenga. | 05:37 AM | 06:46 AM | 12:50 PM | 03:55 PM | 06:53 PM | 07:58 PM |
