Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 01:54 AM | 05:01 AM | 12:59 PM | 05:14 PM | 08:57 PM | 11:43 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:00 AM | 04:59 AM | 12:54 PM | 05:08 PM | 08:51 PM | 11:31 PM |
| Sieggraben | 02:02 AM | 04:58 AM | 12:53 PM | 05:07 PM | 08:49 PM | 11:27 PM |
| Erlauf | 01:56 AM | 05:01 AM | 12:58 PM | 05:12 PM | 08:56 PM | 11:40 PM |
| Pernitz | 01:59 AM | 04:59 AM | 12:55 PM | 05:09 PM | 08:51 PM | 11:32 PM |
| Burgkirchen | 02:03 AM | 05:09 AM | 01:06 PM | 05:21 PM | 09:04 PM | 11:49 PM |
| Schildorn | 02:03 AM | 05:08 AM | 01:05 PM | 05:19 PM | 09:02 PM | 11:46 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:11 AM | 05:03 AM | 12:57 PM | 05:10 PM | 08:51 PM | 11:26 PM |
| Achenkirch | 02:23 AM | 05:17 AM | 01:12 PM | 05:25 PM | 09:07 PM | 11:43 PM |
| Wildschönau | 02:24 AM | 05:16 AM | 01:11 PM | 05:24 PM | 09:05 PM | 11:41 PM |
