Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 01:51 AM | 05:01 AM | 12:59 PM | 05:14 PM | 08:58 PM | 11:45 PM |
| Stollof dinding tinggi | 01:58 AM | 04:58 AM | 12:55 PM | 05:09 PM | 08:51 PM | 11:32 PM |
| Sieggraben | 02:00 AM | 04:58 AM | 12:53 PM | 05:07 PM | 08:49 PM | 11:28 PM |
| Erlauf | 01:53 AM | 05:00 AM | 12:58 PM | 05:13 PM | 08:56 PM | 11:42 PM |
| Pernitz | 01:57 AM | 04:58 AM | 12:55 PM | 05:09 PM | 08:52 PM | 11:34 PM |
| Burgkirchen | 02:01 AM | 05:08 AM | 01:06 PM | 05:21 PM | 09:05 PM | 11:51 PM |
| Schildorn | 02:01 AM | 05:07 AM | 01:05 PM | 05:20 PM | 09:03 PM | 11:48 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:09 AM | 05:03 AM | 12:57 PM | 05:10 PM | 08:52 PM | 11:28 PM |
| Achenkirch | 02:22 AM | 05:17 AM | 01:12 PM | 05:25 PM | 09:08 PM | 11:45 PM |
| Wildschönau | 02:22 AM | 05:16 AM | 01:11 PM | 05:24 PM | 09:06 PM | 11:42 PM |
