Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:50 AM | 06:39 AM | 01:04 PM | 04:38 PM | 07:31 PM | 09:13 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:47 AM | 06:35 AM | 01:00 PM | 04:33 PM | 07:26 PM | 09:07 PM |
| Sieggraben | 04:46 AM | 06:33 AM | 12:58 PM | 04:32 PM | 07:24 PM | 09:05 PM |
| Erlauf | 04:49 AM | 06:38 AM | 01:03 PM | 04:37 PM | 07:29 PM | 09:12 PM |
| Pernitz | 04:47 AM | 06:35 AM | 01:00 PM | 04:34 PM | 07:26 PM | 09:08 PM |
| Burgkirchen | 04:57 AM | 06:46 AM | 01:11 PM | 04:45 PM | 07:38 PM | 09:20 PM |
| Schildorn | 04:56 AM | 06:45 AM | 01:10 PM | 04:44 PM | 07:36 PM | 09:19 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:50 AM | 06:37 AM | 01:02 PM | 04:36 PM | 07:28 PM | 09:08 PM |
| Achenkirch | 05:05 AM | 06:52 AM | 01:17 PM | 04:51 PM | 07:43 PM | 09:24 PM |
| Wildschönau | 05:04 AM | 06:51 AM | 01:16 PM | 04:50 PM | 07:41 PM | 09:22 PM |
