Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 01:38 AM | 04:59 AM | 01:00 PM | 05:16 PM | 09:02 PM | 11:56 PM |
| Stollof dinding tinggi | 01:48 AM | 04:57 AM | 12:56 PM | 05:11 PM | 08:55 PM | 11:42 PM |
| Sieggraben | 01:51 AM | 04:56 AM | 12:55 PM | 05:09 PM | 08:53 PM | 11:37 PM |
| Erlauf | 01:41 AM | 04:59 AM | 12:59 PM | 05:15 PM | 09:00 PM | 11:52 PM |
| Pernitz | 01:47 AM | 04:57 AM | 12:56 PM | 05:11 PM | 08:56 PM | 11:43 PM |
| Burgkirchen | 01:49 AM | 05:07 AM | 01:08 PM | 05:23 PM | 09:09 PM | 00:01 AM |
| Schildorn | 01:49 AM | 05:06 AM | 01:06 PM | 05:22 PM | 09:07 PM | 11:58 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:01 AM | 05:01 AM | 12:58 PM | 05:12 PM | 08:56 PM | 11:36 PM |
| Achenkirch | 02:13 AM | 05:15 AM | 01:13 PM | 05:27 PM | 09:11 PM | 11:54 PM |
| Wildschönau | 02:14 AM | 05:14 AM | 01:12 PM | 05:26 PM | 09:10 PM | 11:51 PM |
