Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:31 AM | 06:23 AM | 12:59 PM | 04:38 PM | 07:34 PM | 09:19 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:28 AM | 06:19 AM | 12:54 PM | 04:34 PM | 07:29 PM | 09:12 PM |
| Sieggraben | 04:28 AM | 06:18 AM | 12:53 PM | 04:32 PM | 07:27 PM | 09:11 PM |
| Erlauf | 04:30 AM | 06:22 AM | 12:58 PM | 04:37 PM | 07:33 PM | 09:17 PM |
| Pernitz | 04:28 AM | 06:20 AM | 12:55 PM | 04:34 PM | 07:29 PM | 09:13 PM |
| Burgkirchen | 04:39 AM | 06:31 AM | 01:06 PM | 04:45 PM | 07:41 PM | 09:26 PM |
| Schildorn | 04:37 AM | 06:29 AM | 01:05 PM | 04:44 PM | 07:40 PM | 09:24 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:33 AM | 06:22 AM | 12:57 PM | 04:36 PM | 07:31 PM | 09:13 PM |
| Achenkirch | 04:47 AM | 06:37 AM | 01:12 PM | 04:51 PM | 07:46 PM | 09:29 PM |
| Wildschönau | 04:46 AM | 06:36 AM | 01:11 PM | 04:50 PM | 07:44 PM | 09:27 PM |
