Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:56 AM | 05:28 AM | 01:07 PM | 05:15 PM | 08:45 PM | 11:04 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:57 AM | 05:25 AM | 01:02 PM | 05:10 PM | 08:39 PM | 10:54 PM |
| Sieggraben | 02:58 AM | 05:24 AM | 01:01 PM | 05:08 PM | 08:37 PM | 10:52 PM |
| Erlauf | 02:56 AM | 05:27 AM | 01:06 PM | 05:14 PM | 08:44 PM | 11:02 PM |
| Pernitz | 02:57 AM | 05:25 AM | 01:03 PM | 05:10 PM | 08:40 PM | 10:56 PM |
| Burgkirchen | 03:04 AM | 05:35 AM | 01:14 PM | 05:22 PM | 08:52 PM | 11:10 PM |
| Schildorn | 03:04 AM | 05:34 AM | 01:13 PM | 05:21 PM | 08:51 PM | 11:08 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:04 AM | 05:29 AM | 01:05 PM | 05:12 PM | 08:40 PM | 10:53 PM |
| Achenkirch | 03:18 AM | 05:43 AM | 01:20 PM | 05:27 PM | 08:55 PM | 11:09 PM |
| Wildschönau | 03:17 AM | 05:42 AM | 01:18 PM | 05:25 PM | 08:54 PM | 11:07 PM |
