Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:01 AM | 06:03 AM | 01:04 PM | 04:56 PM | 08:04 PM | 09:57 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:59 AM | 05:59 AM | 12:59 PM | 04:51 PM | 07:58 PM | 09:50 PM |
| Sieggraben | 03:58 AM | 05:58 AM | 12:58 PM | 04:50 PM | 07:56 PM | 09:48 PM |
| Erlauf | 04:00 AM | 06:02 AM | 01:02 PM | 04:55 PM | 08:02 PM | 09:55 PM |
| Pernitz | 03:59 AM | 05:59 AM | 12:59 PM | 04:51 PM | 07:59 PM | 09:51 PM |
| Burgkirchen | 04:08 AM | 06:10 AM | 01:11 PM | 05:03 PM | 08:11 PM | 10:04 PM |
| Schildorn | 04:07 AM | 06:09 AM | 01:09 PM | 05:01 PM | 08:09 PM | 10:02 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:04 AM | 06:02 AM | 01:01 PM | 04:53 PM | 08:00 PM | 09:50 PM |
| Achenkirch | 04:18 AM | 06:17 AM | 01:16 PM | 05:08 PM | 08:15 PM | 10:06 PM |
| Wildschönau | 04:17 AM | 06:16 AM | 01:15 PM | 05:07 PM | 08:13 PM | 10:04 PM |
