Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:15 AM | 06:12 AM | 01:02 PM | 04:48 PM | 07:50 PM | 09:39 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:13 AM | 06:08 AM | 12:57 PM | 04:43 PM | 07:45 PM | 09:32 PM |
| Sieggraben | 04:13 AM | 06:07 AM | 12:56 PM | 04:42 PM | 07:43 PM | 09:30 PM |
| Erlauf | 04:15 AM | 06:11 AM | 01:01 PM | 04:47 PM | 07:49 PM | 09:37 PM |
| Pernitz | 04:13 AM | 06:09 AM | 12:57 PM | 04:44 PM | 07:45 PM | 09:33 PM |
| Burgkirchen | 04:23 AM | 06:20 AM | 01:09 PM | 04:55 PM | 07:57 PM | 09:46 PM |
| Schildorn | 04:22 AM | 06:18 AM | 01:07 PM | 04:54 PM | 07:56 PM | 09:44 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:18 AM | 06:12 AM | 01:00 PM | 04:46 PM | 07:47 PM | 09:33 PM |
| Achenkirch | 04:32 AM | 06:26 AM | 01:14 PM | 05:01 PM | 08:02 PM | 09:48 PM |
| Wildschönau | 04:31 AM | 06:25 AM | 01:13 PM | 04:59 PM | 08:00 PM | 09:47 PM |
