Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:14 AM | 06:11 AM | 01:00 PM | 04:48 PM | 07:51 PM | 09:40 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:12 AM | 06:07 AM | 12:56 PM | 04:43 PM | 07:46 PM | 09:34 PM |
| Sieggraben | 04:11 AM | 06:06 AM | 12:55 PM | 04:41 PM | 07:44 PM | 09:32 PM |
| Erlauf | 04:13 AM | 06:10 AM | 12:59 PM | 04:46 PM | 07:50 PM | 09:39 PM |
| Pernitz | 04:12 AM | 06:07 AM | 12:56 PM | 04:43 PM | 07:46 PM | 09:34 PM |
| Burgkirchen | 04:22 AM | 06:18 AM | 01:08 PM | 04:55 PM | 07:58 PM | 09:47 PM |
| Schildorn | 04:21 AM | 06:17 AM | 01:06 PM | 04:53 PM | 07:56 PM | 09:46 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:16 AM | 06:10 AM | 12:58 PM | 04:45 PM | 07:47 PM | 09:34 PM |
| Achenkirch | 04:30 AM | 06:25 AM | 01:13 PM | 05:00 PM | 08:02 PM | 09:50 PM |
| Wildschönau | 04:30 AM | 06:24 AM | 01:12 PM | 04:59 PM | 08:01 PM | 09:48 PM |
