Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:24 AM | 07:08 AM | 12:48 PM | 03:51 PM | 06:27 PM | 08:05 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:20 AM | 07:03 AM | 12:44 PM | 03:48 PM | 06:23 PM | 08:00 PM |
| Sieggraben | 05:19 AM | 07:02 AM | 12:42 PM | 03:47 PM | 06:22 PM | 07:59 PM |
| Erlauf | 05:23 AM | 07:07 AM | 12:47 PM | 03:50 PM | 06:26 PM | 08:04 PM |
| Pernitz | 05:20 AM | 07:04 AM | 12:44 PM | 03:48 PM | 06:24 PM | 08:00 PM |
| Burgkirchen | 05:32 AM | 07:15 AM | 12:55 PM | 03:59 PM | 06:35 PM | 08:12 PM |
| Schildorn | 05:30 AM | 07:14 AM | 12:54 PM | 03:57 PM | 06:33 PM | 08:11 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:23 AM | 07:05 AM | 12:46 PM | 03:51 PM | 06:26 PM | 08:02 PM |
| Achenkirch | 05:38 AM | 07:20 AM | 01:01 PM | 04:05 PM | 06:41 PM | 08:17 PM |
| Wildschönau | 05:37 AM | 07:19 AM | 01:00 PM | 04:04 PM | 06:40 PM | 08:16 PM |
