Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 01:51 AM | 05:05 AM | 01:05 PM | 05:20 PM | 09:04 PM | 11:53 PM |
| Stollof dinding tinggi | 01:59 AM | 05:02 AM | 01:00 PM | 05:14 PM | 08:57 PM | 11:40 PM |
| Sieggraben | 02:01 AM | 05:02 AM | 12:59 PM | 05:13 PM | 08:55 PM | 11:36 PM |
| Erlauf | 01:53 AM | 05:04 AM | 01:04 PM | 05:19 PM | 09:03 PM | 11:50 PM |
| Pernitz | 01:57 AM | 05:02 AM | 01:00 PM | 05:15 PM | 08:58 PM | 11:41 PM |
| Burgkirchen | 02:01 AM | 05:13 AM | 01:12 PM | 05:27 PM | 09:11 PM | 11:58 PM |
| Schildorn | 02:01 AM | 05:11 AM | 01:10 PM | 05:25 PM | 09:09 PM | 11:56 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:11 AM | 05:07 AM | 01:03 PM | 05:16 PM | 08:58 PM | 11:35 PM |
| Achenkirch | 02:23 AM | 05:21 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 09:14 PM | 11:52 PM |
| Wildschönau | 02:23 AM | 05:20 AM | 01:16 PM | 05:30 PM | 09:12 PM | 11:50 PM |
