Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:56 AM | 05:57 AM | 12:59 PM | 04:52 PM | 08:01 PM | 09:55 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:54 AM | 05:54 AM | 12:54 PM | 04:47 PM | 07:56 PM | 09:48 PM |
| Sieggraben | 03:53 AM | 05:53 AM | 12:53 PM | 04:46 PM | 07:54 PM | 09:46 PM |
| Erlauf | 03:55 AM | 05:57 AM | 12:58 PM | 04:51 PM | 08:00 PM | 09:54 PM |
| Pernitz | 03:54 AM | 05:54 AM | 12:55 PM | 04:47 PM | 07:56 PM | 09:49 PM |
| Burgkirchen | 04:03 AM | 06:05 AM | 01:06 PM | 04:59 PM | 08:08 PM | 10:02 PM |
| Schildorn | 04:02 AM | 06:04 AM | 01:05 PM | 04:58 PM | 08:07 PM | 10:00 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:59 AM | 05:57 AM | 12:57 PM | 04:49 PM | 07:57 PM | 09:48 PM |
| Achenkirch | 04:13 AM | 06:12 AM | 01:12 PM | 05:04 PM | 08:12 PM | 10:04 PM |
| Wildschönau | 04:12 AM | 06:11 AM | 01:10 PM | 05:03 PM | 08:11 PM | 10:02 PM |
