Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:50 AM | 05:54 AM | 12:59 PM | 04:53 PM | 08:04 PM | 10:00 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:48 AM | 05:50 AM | 12:54 PM | 04:48 PM | 07:58 PM | 09:52 PM |
| Sieggraben | 03:48 AM | 05:49 AM | 12:53 PM | 04:47 PM | 07:57 PM | 09:50 PM |
| Erlauf | 03:50 AM | 05:53 AM | 12:57 PM | 04:52 PM | 08:03 PM | 09:58 PM |
| Pernitz | 03:48 AM | 05:51 AM | 12:54 PM | 04:48 PM | 07:59 PM | 09:53 PM |
| Burgkirchen | 03:58 AM | 06:01 AM | 01:06 PM | 05:00 PM | 08:11 PM | 10:06 PM |
| Schildorn | 03:57 AM | 06:00 AM | 01:04 PM | 04:59 PM | 08:09 PM | 10:05 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:54 AM | 05:54 AM | 12:56 PM | 04:50 PM | 08:00 PM | 09:52 PM |
| Achenkirch | 04:08 AM | 06:08 AM | 01:11 PM | 05:05 PM | 08:15 PM | 10:08 PM |
| Wildschönau | 04:07 AM | 06:07 AM | 01:10 PM | 05:04 PM | 08:14 PM | 10:06 PM |
