Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:48 AM | 05:52 AM | 12:58 PM | 04:54 PM | 08:05 PM | 10:02 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:46 AM | 05:49 AM | 12:54 PM | 04:49 PM | 08:00 PM | 09:55 PM |
| Sieggraben | 03:46 AM | 05:48 AM | 12:52 PM | 04:47 PM | 07:58 PM | 09:52 PM |
| Erlauf | 03:47 AM | 05:51 AM | 12:57 PM | 04:52 PM | 08:04 PM | 10:00 PM |
| Pernitz | 03:46 AM | 05:49 AM | 12:54 PM | 04:49 PM | 08:00 PM | 09:55 PM |
| Burgkirchen | 03:55 AM | 05:59 AM | 01:06 PM | 05:01 PM | 08:12 PM | 10:09 PM |
| Schildorn | 03:54 AM | 05:58 AM | 01:04 PM | 04:59 PM | 08:11 PM | 10:07 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:51 AM | 05:52 AM | 12:56 PM | 04:51 PM | 08:01 PM | 09:55 PM |
| Achenkirch | 04:05 AM | 06:07 AM | 01:11 PM | 05:06 PM | 08:17 PM | 10:10 PM |
| Wildschönau | 04:04 AM | 06:05 AM | 01:10 PM | 05:04 PM | 08:15 PM | 10:08 PM |
