Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:45 AM | 05:50 AM | 12:58 PM | 04:54 PM | 08:07 PM | 10:04 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:43 AM | 05:47 AM | 12:54 PM | 04:49 PM | 08:01 PM | 09:57 PM |
| Sieggraben | 03:43 AM | 05:46 AM | 12:52 PM | 04:48 PM | 07:59 PM | 09:54 PM |
| Erlauf | 03:44 AM | 05:49 AM | 12:57 PM | 04:53 PM | 08:06 PM | 10:02 PM |
| Pernitz | 03:43 AM | 05:47 AM | 12:54 PM | 04:50 PM | 08:02 PM | 09:58 PM |
| Burgkirchen | 03:53 AM | 05:58 AM | 01:05 PM | 05:01 PM | 08:14 PM | 10:11 PM |
| Schildorn | 03:52 AM | 05:56 AM | 01:04 PM | 05:00 PM | 08:12 PM | 10:09 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:48 AM | 05:50 AM | 12:56 PM | 04:51 PM | 08:03 PM | 09:57 PM |
| Achenkirch | 04:02 AM | 06:05 AM | 01:11 PM | 05:06 PM | 08:18 PM | 10:12 PM |
| Wildschönau | 04:02 AM | 06:04 AM | 01:10 PM | 05:05 PM | 08:16 PM | 10:11 PM |
