Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:36 AM | 07:20 AM | 12:46 PM | 03:39 PM | 06:12 PM | 07:49 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:32 AM | 07:15 AM | 12:42 PM | 03:36 PM | 06:08 PM | 07:45 PM |
| Sieggraben | 05:31 AM | 07:13 AM | 12:40 PM | 03:35 PM | 06:07 PM | 07:43 PM |
| Erlauf | 05:35 AM | 07:19 AM | 12:45 PM | 03:38 PM | 06:11 PM | 07:48 PM |
| Pernitz | 05:32 AM | 07:15 AM | 12:42 PM | 03:36 PM | 06:08 PM | 07:45 PM |
| Burgkirchen | 05:43 AM | 07:27 AM | 12:53 PM | 03:47 PM | 06:19 PM | 07:57 PM |
| Schildorn | 05:42 AM | 07:25 AM | 12:52 PM | 03:45 PM | 06:18 PM | 07:55 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:34 AM | 07:17 AM | 12:44 PM | 03:39 PM | 06:11 PM | 07:47 PM |
| Achenkirch | 05:49 AM | 07:32 AM | 12:59 PM | 03:53 PM | 06:25 PM | 08:02 PM |
| Wildschönau | 05:48 AM | 07:30 AM | 12:58 PM | 03:52 PM | 06:24 PM | 08:00 PM |
