Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 01:41 AM | 05:02 AM | 01:04 PM | 05:20 PM | 09:05 PM | 11:58 PM |
| Stollof dinding tinggi | 01:51 AM | 05:00 AM | 12:59 PM | 05:14 PM | 08:58 PM | 11:44 PM |
| Sieggraben | 01:54 AM | 04:59 AM | 12:58 PM | 05:12 PM | 08:56 PM | 11:40 PM |
| Erlauf | 01:44 AM | 05:02 AM | 01:03 PM | 05:18 PM | 09:04 PM | 11:55 PM |
| Pernitz | 01:49 AM | 05:00 AM | 01:00 PM | 05:15 PM | 08:59 PM | 11:46 PM |
| Burgkirchen | 01:51 AM | 05:10 AM | 01:11 PM | 05:27 PM | 09:12 PM | 00:03 AM |
| Schildorn | 01:52 AM | 05:09 AM | 01:10 PM | 05:25 PM | 09:10 PM | 00:01 AM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:04 AM | 05:04 AM | 01:02 PM | 05:16 PM | 08:59 PM | 11:39 PM |
| Achenkirch | 02:16 AM | 05:19 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 09:14 PM | 11:56 PM |
| Wildschönau | 02:17 AM | 05:18 AM | 01:15 PM | 05:29 PM | 09:13 PM | 11:54 PM |
