Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:13 AM | 05:11 AM | 01:06 PM | 05:19 PM | 09:00 PM | 11:39 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:18 AM | 05:09 AM | 01:01 PM | 05:14 PM | 08:54 PM | 11:27 PM |
| Sieggraben | 02:19 AM | 05:08 AM | 01:00 PM | 05:12 PM | 08:51 PM | 11:23 PM |
| Erlauf | 02:14 AM | 05:11 AM | 01:05 PM | 05:18 PM | 08:58 PM | 11:36 PM |
| Pernitz | 02:17 AM | 05:09 AM | 01:02 PM | 05:15 PM | 08:54 PM | 11:28 PM |
| Burgkirchen | 02:22 AM | 05:19 AM | 01:13 PM | 05:27 PM | 09:07 PM | 11:44 PM |
| Schildorn | 02:22 AM | 05:18 AM | 01:12 PM | 05:25 PM | 09:05 PM | 11:42 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:27 AM | 05:13 AM | 01:04 PM | 05:16 PM | 08:54 PM | 11:24 PM |
| Achenkirch | 02:40 AM | 05:27 AM | 01:19 PM | 05:31 PM | 09:10 PM | 11:40 PM |
| Wildschönau | 02:40 AM | 05:26 AM | 01:17 PM | 05:29 PM | 09:08 PM | 11:38 PM |
