Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:47 AM | 05:18 AM | 12:57 PM | 05:05 PM | 08:36 PM | 10:55 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:48 AM | 05:15 AM | 12:52 PM | 05:00 PM | 08:30 PM | 10:46 PM |
| Sieggraben | 02:49 AM | 05:15 AM | 12:51 PM | 04:58 PM | 08:28 PM | 10:43 PM |
| Erlauf | 02:48 AM | 05:18 AM | 12:56 PM | 05:04 PM | 08:34 PM | 10:53 PM |
| Pernitz | 02:48 AM | 05:15 AM | 12:53 PM | 05:00 PM | 08:30 PM | 10:47 PM |
| Burgkirchen | 02:56 AM | 05:26 AM | 01:04 PM | 05:12 PM | 08:43 PM | 11:01 PM |
| Schildorn | 02:55 AM | 05:25 AM | 01:03 PM | 05:11 PM | 08:41 PM | 10:59 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:55 AM | 05:19 AM | 12:55 PM | 05:02 PM | 08:31 PM | 10:44 PM |
| Achenkirch | 03:09 AM | 05:34 AM | 01:10 PM | 05:17 PM | 08:46 PM | 11:00 PM |
| Wildschönau | 03:08 AM | 05:33 AM | 01:08 PM | 05:15 PM | 08:44 PM | 10:58 PM |
