Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:12 AM | 05:05 AM | 12:58 PM | 05:11 PM | 08:51 PM | 11:28 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:16 AM | 05:03 AM | 12:53 PM | 05:06 PM | 08:44 PM | 11:16 PM |
| Sieggraben | 02:17 AM | 05:02 AM | 12:52 PM | 05:04 PM | 08:42 PM | 11:13 PM |
| Erlauf | 02:13 AM | 05:05 AM | 12:57 PM | 05:10 PM | 08:49 PM | 11:25 PM |
| Pernitz | 02:15 AM | 05:03 AM | 12:54 PM | 05:06 PM | 08:45 PM | 11:18 PM |
| Burgkirchen | 02:21 AM | 05:13 AM | 01:05 PM | 05:18 PM | 08:58 PM | 11:33 PM |
| Schildorn | 02:21 AM | 05:12 AM | 01:04 PM | 05:17 PM | 08:56 PM | 11:31 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:25 AM | 05:07 AM | 12:56 PM | 05:07 PM | 08:45 PM | 11:13 PM |
| Achenkirch | 02:38 AM | 05:21 AM | 01:11 PM | 05:22 PM | 09:01 PM | 11:30 PM |
| Wildschönau | 02:38 AM | 05:20 AM | 01:09 PM | 05:21 PM | 08:59 PM | 11:27 PM |
