Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:09 AM | 05:05 AM | 12:58 PM | 05:11 PM | 08:52 PM | 11:30 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:13 AM | 05:02 AM | 12:53 PM | 05:06 PM | 08:45 PM | 11:18 PM |
| Sieggraben | 02:15 AM | 05:01 AM | 12:52 PM | 05:04 PM | 08:43 PM | 11:15 PM |
| Erlauf | 02:10 AM | 05:04 AM | 12:57 PM | 05:10 PM | 08:50 PM | 11:27 PM |
| Pernitz | 02:12 AM | 05:02 AM | 12:54 PM | 05:07 PM | 08:46 PM | 11:20 PM |
| Burgkirchen | 02:18 AM | 05:12 AM | 01:05 PM | 05:19 PM | 08:59 PM | 11:36 PM |
| Schildorn | 02:18 AM | 05:11 AM | 01:04 PM | 05:17 PM | 08:57 PM | 11:33 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:23 AM | 05:06 AM | 12:56 PM | 05:08 PM | 08:46 PM | 11:15 PM |
| Achenkirch | 02:35 AM | 05:21 AM | 01:11 PM | 05:23 PM | 09:02 PM | 11:32 PM |
| Wildschönau | 02:35 AM | 05:20 AM | 01:10 PM | 05:21 PM | 09:00 PM | 11:29 PM |
