Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 01:59 AM | 05:02 AM | 12:59 PM | 05:13 PM | 08:56 PM | 11:39 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:04 AM | 05:00 AM | 12:54 PM | 05:08 PM | 08:49 PM | 11:27 PM |
| Sieggraben | 02:06 AM | 04:59 AM | 12:53 PM | 05:06 PM | 08:47 PM | 11:23 PM |
| Erlauf | 02:00 AM | 05:02 AM | 12:58 PM | 05:12 PM | 08:54 PM | 11:36 PM |
| Pernitz | 02:03 AM | 05:00 AM | 12:55 PM | 05:08 PM | 08:50 PM | 11:28 PM |
| Burgkirchen | 02:08 AM | 05:10 AM | 01:06 PM | 05:20 PM | 09:02 PM | 11:45 PM |
| Schildorn | 02:08 AM | 05:09 AM | 01:05 PM | 05:19 PM | 09:01 PM | 11:42 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:15 AM | 05:04 AM | 12:57 PM | 05:09 PM | 08:50 PM | 11:23 PM |
| Achenkirch | 02:27 AM | 05:18 AM | 01:12 PM | 05:24 PM | 09:05 PM | 11:40 PM |
| Wildschönau | 02:27 AM | 05:17 AM | 01:10 PM | 05:23 PM | 09:03 PM | 11:37 PM |
