Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:25 AM | 06:19 AM | 01:00 PM | 04:42 PM | 07:40 PM | 09:26 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:23 AM | 06:15 AM | 12:55 PM | 04:37 PM | 07:35 PM | 09:20 PM |
| Sieggraben | 04:22 AM | 06:14 AM | 12:54 PM | 04:36 PM | 07:33 PM | 09:18 PM |
| Erlauf | 04:25 AM | 06:18 AM | 12:59 PM | 04:41 PM | 07:39 PM | 09:25 PM |
| Pernitz | 04:23 AM | 06:15 AM | 12:56 PM | 04:38 PM | 07:35 PM | 09:20 PM |
| Burgkirchen | 04:33 AM | 06:26 AM | 01:07 PM | 04:49 PM | 07:47 PM | 09:33 PM |
| Schildorn | 04:32 AM | 06:25 AM | 01:06 PM | 04:48 PM | 07:46 PM | 09:31 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:27 AM | 06:18 AM | 12:58 PM | 04:40 PM | 07:37 PM | 09:21 PM |
| Achenkirch | 04:41 AM | 06:33 AM | 01:13 PM | 04:55 PM | 07:52 PM | 09:36 PM |
| Wildschönau | 04:40 AM | 06:32 AM | 01:12 PM | 04:53 PM | 07:50 PM | 09:34 PM |
