Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:19 AM | 05:13 AM | 01:06 PM | 05:19 PM | 08:59 PM | 11:34 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:23 AM | 05:11 AM | 01:02 PM | 05:14 PM | 08:52 PM | 11:23 PM |
| Sieggraben | 02:24 AM | 05:10 AM | 01:00 PM | 05:12 PM | 08:50 PM | 11:20 PM |
| Erlauf | 02:20 AM | 05:13 AM | 01:05 PM | 05:18 PM | 08:57 PM | 11:32 PM |
| Pernitz | 02:22 AM | 05:11 AM | 01:02 PM | 05:14 PM | 08:53 PM | 11:25 PM |
| Burgkirchen | 02:28 AM | 05:21 AM | 01:13 PM | 05:26 PM | 09:05 PM | 11:40 PM |
| Schildorn | 02:28 AM | 05:20 AM | 01:12 PM | 05:25 PM | 09:04 PM | 11:38 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:32 AM | 05:15 AM | 01:04 PM | 05:15 PM | 08:53 PM | 11:20 PM |
| Achenkirch | 02:45 AM | 05:29 AM | 01:19 PM | 05:31 PM | 09:08 PM | 11:37 PM |
| Wildschönau | 02:45 AM | 05:28 AM | 01:18 PM | 05:29 PM | 09:07 PM | 11:34 PM |
