Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 02:31 AM | 05:17 AM | 01:07 PM | 05:18 PM | 08:55 PM | 11:25 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:33 AM | 05:15 AM | 01:02 PM | 05:13 PM | 08:49 PM | 11:15 PM |
| Sieggraben | 02:34 AM | 05:14 AM | 01:01 PM | 05:11 PM | 08:47 PM | 11:12 PM |
| Erlauf | 02:31 AM | 05:17 AM | 01:05 PM | 05:17 PM | 08:54 PM | 11:23 PM |
| Pernitz | 02:33 AM | 05:15 AM | 01:02 PM | 05:13 PM | 08:49 PM | 11:16 PM |
| Burgkirchen | 02:39 AM | 05:25 AM | 01:14 PM | 05:25 PM | 09:02 PM | 11:31 PM |
| Schildorn | 02:39 AM | 05:24 AM | 01:12 PM | 05:24 PM | 09:00 PM | 11:29 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:42 AM | 05:19 AM | 01:04 PM | 05:15 PM | 08:50 PM | 11:12 PM |
| Achenkirch | 02:55 AM | 05:33 AM | 01:19 PM | 05:30 PM | 09:05 PM | 11:29 PM |
| Wildschönau | 02:55 AM | 05:32 AM | 01:18 PM | 05:28 PM | 09:03 PM | 11:26 PM |
