Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:10 AM | 05:34 AM | 01:07 PM | 05:13 PM | 08:39 PM | 10:51 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:10 AM | 05:31 AM | 01:02 PM | 05:07 PM | 08:33 PM | 10:42 PM |
| Sieggraben | 03:10 AM | 05:30 AM | 01:01 PM | 05:06 PM | 08:31 PM | 10:40 PM |
| Erlauf | 03:10 AM | 05:33 AM | 01:06 PM | 05:11 PM | 08:37 PM | 10:49 PM |
| Pernitz | 03:09 AM | 05:31 AM | 01:03 PM | 05:08 PM | 08:33 PM | 10:43 PM |
| Burgkirchen | 03:18 AM | 05:42 AM | 01:14 PM | 05:20 PM | 08:46 PM | 10:58 PM |
| Schildorn | 03:17 AM | 05:40 AM | 01:13 PM | 05:18 PM | 08:44 PM | 10:56 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:16 AM | 05:35 AM | 01:05 PM | 05:09 PM | 08:34 PM | 10:41 PM |
| Achenkirch | 03:30 AM | 05:50 AM | 01:20 PM | 05:24 PM | 08:49 PM | 10:57 PM |
| Wildschönau | 03:29 AM | 05:48 AM | 01:18 PM | 05:23 PM | 08:47 PM | 10:55 PM |
