Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:15 AM | 06:59 AM | 12:50 PM | 04:01 PM | 06:40 PM | 08:18 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:11 AM | 06:55 AM | 12:45 PM | 03:57 PM | 06:35 PM | 08:12 PM |
| Sieggraben | 05:10 AM | 06:53 AM | 12:44 PM | 03:56 PM | 06:34 PM | 08:11 PM |
| Erlauf | 05:14 AM | 06:58 AM | 12:49 PM | 04:00 PM | 06:39 PM | 08:17 PM |
| Pernitz | 05:12 AM | 06:55 AM | 12:46 PM | 03:57 PM | 06:36 PM | 08:13 PM |
| Burgkirchen | 05:22 AM | 07:07 AM | 12:57 PM | 04:08 PM | 06:47 PM | 08:25 PM |
| Schildorn | 05:21 AM | 07:05 AM | 12:56 PM | 04:07 PM | 06:46 PM | 08:23 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:14 AM | 06:57 AM | 12:48 PM | 04:00 PM | 06:38 PM | 08:14 PM |
| Achenkirch | 05:29 AM | 07:12 AM | 01:03 PM | 04:14 PM | 06:53 PM | 08:29 PM |
| Wildschönau | 05:28 AM | 07:11 AM | 01:01 PM | 04:13 PM | 06:52 PM | 08:28 PM |
