Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:52 AM | 06:40 AM | 12:55 PM | 04:22 PM | 07:09 PM | 08:50 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:49 AM | 06:35 AM | 12:50 PM | 04:17 PM | 07:04 PM | 08:44 PM |
| Sieggraben | 04:48 AM | 06:34 AM | 12:49 PM | 04:16 PM | 07:03 PM | 08:42 PM |
| Erlauf | 04:52 AM | 06:39 AM | 12:54 PM | 04:21 PM | 07:08 PM | 08:48 PM |
| Pernitz | 04:49 AM | 06:36 AM | 12:51 PM | 04:18 PM | 07:05 PM | 08:44 PM |
| Burgkirchen | 05:00 AM | 06:47 AM | 01:02 PM | 04:29 PM | 07:16 PM | 08:57 PM |
| Schildorn | 04:59 AM | 06:46 AM | 01:01 PM | 04:27 PM | 07:15 PM | 08:55 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:53 AM | 06:38 AM | 12:53 PM | 04:20 PM | 07:07 PM | 08:45 PM |
| Achenkirch | 05:07 AM | 06:53 AM | 01:08 PM | 04:35 PM | 07:22 PM | 09:00 PM |
| Wildschönau | 05:06 AM | 06:52 AM | 01:06 PM | 04:34 PM | 07:20 PM | 08:59 PM |
