Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:33 AM | 07:17 AM | 12:47 PM | 03:42 PM | 06:16 PM | 07:53 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:29 AM | 07:12 AM | 12:42 PM | 03:39 PM | 06:12 PM | 07:48 PM |
| Sieggraben | 05:28 AM | 07:10 AM | 12:41 PM | 03:38 PM | 06:10 PM | 07:47 PM |
| Erlauf | 05:32 AM | 07:16 AM | 12:45 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:52 PM |
| Pernitz | 05:29 AM | 07:12 AM | 12:42 PM | 03:39 PM | 06:12 PM | 07:49 PM |
| Burgkirchen | 05:40 AM | 07:24 AM | 12:54 PM | 03:50 PM | 06:23 PM | 08:00 PM |
| Schildorn | 05:39 AM | 07:22 AM | 12:52 PM | 03:48 PM | 06:22 PM | 07:59 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:32 AM | 07:14 AM | 12:45 PM | 03:42 PM | 06:15 PM | 07:50 PM |
| Achenkirch | 05:47 AM | 07:29 AM | 12:59 PM | 03:56 PM | 06:29 PM | 08:05 PM |
| Wildschönau | 05:45 AM | 07:27 AM | 12:58 PM | 03:55 PM | 06:28 PM | 08:04 PM |
