Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 01:53 AM | 05:06 AM | 01:05 PM | 05:20 PM | 09:04 PM | 11:51 PM |
| Stollof dinding tinggi | 02:01 AM | 05:03 AM | 01:00 PM | 05:14 PM | 08:57 PM | 11:39 PM |
| Sieggraben | 02:03 AM | 05:03 AM | 12:59 PM | 05:13 PM | 08:55 PM | 11:34 PM |
| Erlauf | 01:55 AM | 05:05 AM | 01:04 PM | 05:19 PM | 09:02 PM | 11:48 PM |
| Pernitz | 02:00 AM | 05:03 AM | 01:01 PM | 05:15 PM | 08:58 PM | 11:40 PM |
| Burgkirchen | 02:03 AM | 05:13 AM | 01:12 PM | 05:27 PM | 09:11 PM | 11:57 PM |
| Schildorn | 02:03 AM | 05:12 AM | 01:11 PM | 05:25 PM | 09:09 PM | 11:54 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 02:12 AM | 05:07 AM | 01:03 PM | 05:16 PM | 08:58 PM | 11:34 PM |
| Achenkirch | 02:25 AM | 05:22 AM | 01:18 PM | 05:31 PM | 09:13 PM | 11:51 PM |
| Wildschönau | 02:25 AM | 05:21 AM | 01:16 PM | 05:30 PM | 09:12 PM | 11:48 PM |
