Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 04:11 AM | 06:09 AM | 01:00 PM | 04:48 PM | 07:52 PM | 09:42 PM |
| Stollof dinding tinggi | 04:09 AM | 06:05 AM | 12:56 PM | 04:43 PM | 07:47 PM | 09:36 PM |
| Sieggraben | 04:09 AM | 06:04 AM | 12:54 PM | 04:42 PM | 07:45 PM | 09:34 PM |
| Erlauf | 04:11 AM | 06:08 AM | 12:59 PM | 04:47 PM | 07:51 PM | 09:41 PM |
| Pernitz | 04:09 AM | 06:05 AM | 12:56 PM | 04:44 PM | 07:47 PM | 09:36 PM |
| Burgkirchen | 04:19 AM | 06:16 AM | 01:07 PM | 04:55 PM | 07:59 PM | 09:49 PM |
| Schildorn | 04:18 AM | 06:15 AM | 01:06 PM | 04:54 PM | 07:58 PM | 09:48 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 04:14 AM | 06:08 AM | 12:58 PM | 04:46 PM | 07:49 PM | 09:36 PM |
| Achenkirch | 04:28 AM | 06:23 AM | 01:13 PM | 05:01 PM | 08:04 PM | 09:52 PM |
| Wildschönau | 04:27 AM | 06:22 AM | 01:12 PM | 04:59 PM | 08:02 PM | 09:50 PM |
