Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:53 AM | 05:56 AM | 12:59 PM | 04:52 PM | 08:03 PM | 09:57 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:51 AM | 05:52 AM | 12:54 PM | 04:47 PM | 07:57 PM | 09:50 PM |
| Sieggraben | 03:51 AM | 05:51 AM | 12:53 PM | 04:46 PM | 07:55 PM | 09:48 PM |
| Erlauf | 03:52 AM | 05:55 AM | 12:58 PM | 04:51 PM | 08:01 PM | 09:56 PM |
| Pernitz | 03:51 AM | 05:52 AM | 12:55 PM | 04:48 PM | 07:57 PM | 09:51 PM |
| Burgkirchen | 04:01 AM | 06:03 AM | 01:06 PM | 05:00 PM | 08:10 PM | 10:04 PM |
| Schildorn | 04:00 AM | 06:02 AM | 01:04 PM | 04:58 PM | 08:08 PM | 10:02 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:56 AM | 05:55 AM | 12:57 PM | 04:50 PM | 07:58 PM | 09:50 PM |
| Achenkirch | 04:10 AM | 06:10 AM | 01:12 PM | 05:05 PM | 08:14 PM | 10:06 PM |
| Wildschönau | 04:09 AM | 06:09 AM | 01:10 PM | 05:03 PM | 08:12 PM | 10:04 PM |
