Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 03:23 AM | 05:37 AM | 12:57 PM | 04:59 PM | 08:18 PM | 10:23 PM |
| Stollof dinding tinggi | 03:22 AM | 05:33 AM | 12:53 PM | 04:53 PM | 08:12 PM | 10:15 PM |
| Sieggraben | 03:22 AM | 05:33 AM | 12:51 PM | 04:52 PM | 08:11 PM | 10:12 PM |
| Erlauf | 03:23 AM | 05:36 AM | 12:56 PM | 04:57 PM | 08:17 PM | 10:21 PM |
| Pernitz | 03:22 AM | 05:34 AM | 12:53 PM | 04:54 PM | 08:13 PM | 10:16 PM |
| Burgkirchen | 03:31 AM | 05:44 AM | 01:04 PM | 05:06 PM | 08:25 PM | 10:29 PM |
| Schildorn | 03:30 AM | 05:43 AM | 01:03 PM | 05:04 PM | 08:24 PM | 10:27 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 03:28 AM | 05:37 AM | 12:55 PM | 04:55 PM | 08:14 PM | 10:14 PM |
| Achenkirch | 03:42 AM | 05:52 AM | 01:10 PM | 05:11 PM | 08:29 PM | 10:30 PM |
| Wildschönau | 03:41 AM | 05:51 AM | 01:09 PM | 05:09 PM | 08:27 PM | 10:28 PM |
