Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornberg. | 05:34 AM | 07:18 AM | 12:46 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:51 PM |
| Stollof dinding tinggi | 05:30 AM | 07:13 AM | 12:42 PM | 03:37 PM | 06:10 PM | 07:46 PM |
| Sieggraben | 05:29 AM | 07:12 AM | 12:40 PM | 03:36 PM | 06:09 PM | 07:45 PM |
| Erlauf | 05:33 AM | 07:17 AM | 12:45 PM | 03:40 PM | 06:13 PM | 07:50 PM |
| Pernitz | 05:31 AM | 07:14 AM | 12:42 PM | 03:37 PM | 06:10 PM | 07:47 PM |
| Burgkirchen | 05:42 AM | 07:25 AM | 12:54 PM | 03:48 PM | 06:21 PM | 07:58 PM |
| Schildorn | 05:40 AM | 07:24 AM | 12:52 PM | 03:47 PM | 06:20 PM | 07:57 PM |
| Breitenau am Hochlantsch | 05:33 AM | 07:15 AM | 12:44 PM | 03:40 PM | 06:13 PM | 07:49 PM |
| Achenkirch | 05:48 AM | 07:30 AM | 12:59 PM | 03:55 PM | 06:27 PM | 08:04 PM |
| Wildschönau | 05:47 AM | 07:29 AM | 12:58 PM | 03:54 PM | 06:26 PM | 08:02 PM |
