Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:30 AM | 05:44 AM | 11:59 AM | 03:15 PM | 06:14 PM | 07:24 PM |
| Bin Tel Village. | 04:35 AM | 05:51 AM | 12:09 PM | 03:33 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
| Ke | 04:31 AM | 05:47 AM | 12:06 PM | 03:29 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
| Cabai | 04:32 AM | 05:47 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 06:21 PM | 07:32 PM |
| Di Tine Atas | 04:31 AM | 05:47 AM | 12:05 PM | 03:29 PM | 06:24 PM | 07:36 PM |
| Mong Hsat | 04:19 AM | 05:35 AM | 11:53 AM | 03:16 PM | 06:12 PM | 07:23 PM |
| Anggur | 04:18 AM | 05:35 AM | 11:54 AM | 03:20 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
| Udo. | 04:38 AM | 05:52 AM | 12:07 PM | 03:23 PM | 06:22 PM | 07:31 PM |
| Dawn-HKU. | 04:28 AM | 05:43 AM | 12:01 PM | 03:22 PM | 06:18 PM | 07:29 PM |
| Myothit | 04:35 AM | 05:50 AM | 12:08 PM | 03:31 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
