Al Hiwar
Unduh aplikasi Al-Hiwar dan dapatkan Pengingat Salat di ponsel Anda.
| Kota | Subuh | Matahari terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao Boy | 04:24 AM | 05:39 AM | 11:57 AM | 03:11 PM | 06:16 PM | 07:26 PM |
| Bin Tel Village. | 04:28 AM | 05:45 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:31 PM | 07:43 PM |
| Ke | 04:23 AM | 05:41 AM | 12:04 PM | 03:26 PM | 06:27 PM | 07:40 PM |
| Cabai | 04:25 AM | 05:41 AM | 12:02 PM | 03:21 PM | 06:23 PM | 07:35 PM |
| Di Tine Atas | 04:23 AM | 05:41 AM | 12:04 PM | 03:26 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
| Mong Hsat | 04:12 AM | 05:29 AM | 11:51 AM | 03:13 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
| Anggur | 04:10 AM | 05:28 AM | 11:53 AM | 03:17 PM | 06:17 PM | 07:31 PM |
| Udo. | 04:32 AM | 05:46 AM | 12:05 PM | 03:19 PM | 06:24 PM | 07:34 PM |
| Dawn-HKU. | 04:21 AM | 05:38 AM | 11:59 AM | 03:18 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
| Myothit | 04:28 AM | 05:44 AM | 12:07 PM | 03:27 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
